» productpreview



PŘÍMÉ PLANETOVÉ PŘEVODOVKY APEX DYNAMICS – ŘADA AF

  • nominální výstupní moment T2N: 14 až 2000 N.m
  • převodové poměry: 3 – 100
  • vůle v ozubení: 7 až 1 arc.min
  • možnost připojení k jakémukoliv elektromotoru
  • Navrženo pro trvalý (S1) nebo cyklický (S5) provoz.

 

Velikost: AF042 / AF060 / AF060A / AF075 / AF075A / AF100 / AF100A / AF140 / A140A / AF180 / AF220

PŘÍMÉ PLANETOVÉ PŘEVODOVKY APEX DYNAMICS – ŘADA AF
  • 7 velikostí – 42mm až 220mm – 14 až 2000 N.m
  • Kompletní rozsah převodových poměrů
  • Malá vůle v ozubení – 7 až 1 arc.min
  • Nízká hlučnost – nižší než 56dB
  • Vysoká účinnost – až 97%
  • Výstupní hřídel s perem nebo hladká
  • Nerezové tělo převodovky
  • Mnoho patentovaných prvků
  • Tuhé mazivo pro celou životnost
  • Převodovky lze spojit s jakýmkoliv motorem během několika sekund
  • Certifikace ATEX
Řada planetových převodovek Apex AF využívá 100% optimalizované šikmé ozubení, které umožňuje vysoký momentový přenos s vysokou přesností při nízké hlučnosti. Převodovky řady AF mají vysoce kvalitní kuželíková výstupní ložiska, které zaručují maximální radiální a axiální zatížitelnost.
Řada planetových převodovek Apex AFR je úhlová varianta, která je tvořena kombinací spirálové převodovky a planetové převodovky. Toto spojení představuje velmi krátké a kompaktní řešení. Pevné šasi zaručuje vysokou tuhost celé převodovky.
Patentovaný systém utěsnění výstupu převodovky

Nově patentovaný systém utěsnění výstupu eliminuje tření a zahřívání, což je zajištěno použitím hi-tech povrchové úpravy všech výstupních dílů. Tato Hi-tech povrchová úprava (tvrdost povrchu 3700 Hv, přesnost povrchu 0,2 µm) zaručuje důkladné zatěsnění.

Patentovaný systém utěsnění vstupu převodovky

Nově patentovaný systém utěsnění vstupu eliminuje rozběhové momenty a snižuje tření(teplo). Hi-tech povrchová úprava (3700 Hv, Ra 0.2 µm) průchodky a vlastní těsnění zaručují minimalizaci opotřebení a erozi obou těsnících ploch. Tento nový patent zabraňuje úniku maziva a má životnost přes 20.000 hodin provozu.

Optimalizované šikmé ozubení

Přesné šikmé ozubení zvyšuje kontaktní poměr mezi jednotlivými zuby o 33% oproti přímému ozubení. Navíc vyniká klidným, tichým chodem a zvýšenou přesností (až 1 arcminuta a hlučnost ≤ 56dB).

Ozubená kola uložená na jehlových ložiscích

Použití jehlových ložisek zajišťuje velkou kontaktní plochu, která zvyšuje tuhost a umožňuje dosažení velkých hodnot výstupního momentu.

HeliTopo technologie

Velké styčné plochy mezi zuby je dosaženo použitím technologie HeliTopo. Speciální profil zubu a korunky optimalizuje styčné plochy k dosažení maximálního kontaktu mezi zuby.

Plazmová nitridace ozubených kol

Nitridace je prováděna přímo ve výrobním závodě APEX a to na hodnoty 900Hv pro excelentní tvrdost povrchu zubů zaručující malé opotřebení a 30HRc pro houževnatost těla ozubeného kola.

Hlavní tělo nosiče planetových kol

Jednodílné tělo s rozšířenou konstrukcí ložiska poskytuje maximální radiální nosnost a zvyšuje spolehlivost systému a jeho tuhost.

Mazivo NYOGEL 792

Mazáno syntetickým mazivem Nyogel 792D a zatěsněno v souladu s krytím IP65. Bezúdržbový provoz.

NázevPřevodový poměrNominální výstupní kroutící momentMax. akcelerační moment T2BBezpečnostní STOP moment T2NOTMax. průměr svěrného spojePrůměr výstupní hřídeleVůle v ozubeníÚčinnostProvedení
AF042-012-S2-P2 12 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-015-S2-P2 15 i20 Nm36 Nm60 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-016-S2-P2 16 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-020-S2-P2 20 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-025-S2-P2 25 i22 Nm39,6 Nm66 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-028-S2-P2 28 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-030-S2-P2 30 i20 Nm36 Nm60 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-032-S2-P2 32 i17 Nm30,6 Nm51 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-035-S2-P2 35 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-040-S2-P2 40 i17 Nm30,6 Nm51 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-045-S2-P2 45 i14 Nm25,2 Nm42 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-050-S2-P2 50 i22 Nm39,6 Nm66 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-060-S2-P2 60 i20 Nm36 Nm60 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-070-S2-P2 70 i19 Nm34,2 Nm57 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-080-S2-P2 80 i17 Nm30,6 Nm51 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-090-S2-P2 90 i14 Nm25,2 Nm42 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF042-100-S2-P2 100 i14 Nm25,2 Nm42 Nm11 13 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-012-S2-P2 12 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-015-S2-P2 15 i55 Nm99 Nm165 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-016-S2-P2 16 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-020-S2-P2 20 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-025-S2-P2 25 i60 Nm108 Nm180 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-028-S2-P2 28 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-030-S2-P2 30 i55 Nm99 Nm165 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-032-S2-P2 32 i45 Nm81 Nm135 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-035-S2-P2 35 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-040-S2-P2 40 i45 Nm81 Nm135 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-045-S2-P2 45 i40 Nm72 Nm120 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-050-S2-P2 50 i60 Nm108 Nm180 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-060-S2-P2 60 i55 Nm99 Nm165 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-070-S2-P2 70 i50 Nm90 Nm150 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-080-S2-P2 80 i45 Nm81 Nm135 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-090-S2-P2 90 i40 Nm72 Nm120 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF060-100-S2-P2 100 i40 Nm72 Nm120 Nm11 16 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-012-S2-P2 12 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-015-S2-P2 15 i130 Nm234 Nm390 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-016-S2-P2 16 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-020-S2-P2 20 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-025-S2-P2 25 i160 Nm288 Nm480 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-028-S2-P2 28 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-030-S2-P2 30 i150 Nm270 Nm450 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-032-S2-P2 32 i120 Nm216 Nm360 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-035-S2-P2 35 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-040-S2-P2 40 i120 Nm216 Nm360 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-045-S2-P2 45 i100 Nm180 Nm300 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-050-S2-P2 50 i160 Nm288 Nm480 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-060-S2-P2 60 i150 Nm270 Nm450 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-070-S2-P2 70 i140 Nm252 Nm420 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-080-S2-P2 80 i120 Nm216 Nm360 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-090-S2-P2 90 i100 Nm180 Nm300 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF075-100-S2-P2 100 i100 Nm180 Nm300 Nm14 22 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-012-S2-P2 12 i290 Nm522 Nm870 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-015-S2-P2 15 i208 Nm374,4 Nm624 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-016-S2-P2 16 i290 Nm522 Nm870 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-020-S2-P2 20 i290 Nm522 Nm870 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-025-S2-P2 25 i330 Nm594 Nm990 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-028-S2-P2 28 i300 Nm540 Nm900 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-030-S2-P2 30 i310 Nm558 Nm930 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-032-S2-P2 32 i260 Nm468 Nm780 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-035-S2-P2 35 i300 Nm540 Nm900 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-040-S2-P2 40 i260 Nm468 Nm780 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-045-S2-P2 45 i230 Nm414 Nm690 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-050-S2-P2 50 i330 Nm594 Nm990 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-060-S2-P2 60 i310 Nm558 Nm930 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-070-S2-P2 70 i300 Nm540 Nm900 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-080-S2-P2 80 i260 Nm468 Nm780 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-090-S2-P2 90 i230 Nm414 Nm690 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF100-100-S2-P2 100 i230 Nm414 Nm690 Nm19 32 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-012-S2-P2 12 i542 Nm975,6 Nm1626 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-015-S2-P2 15 i342 Nm615,6 Nm1026 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-016-S2-P2 16 i542 Nm975,6 Nm1626 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-020-S2-P2 20 i542 Nm975,6 Nm1626 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-025-S2-P2 25 i650 Nm1170 Nm1950 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-028-S2-P2 28 i550 Nm990 Nm1650 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-030-S2-P2 30 i600 Nm1080 Nm1800 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-032-S2-P2 32 i500 Nm900 Nm1500 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-035-S2-P2 35 i550 Nm990 Nm1650 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-040-S2-P2 40 i500 Nm900 Nm1500 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-045-S2-P2 45 i450 Nm810 Nm1350 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-050-S2-P2 50 i650 Nm1170 Nm1950 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-060-S2-P2 60 i600 Nm1080 Nm1800 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-070-S2-P2 70 i550 Nm990 Nm1650 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-080-S2-P2 80 i500 Nm900 Nm1500 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-090-S2-P2 90 i450 Nm810 Nm1350 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF140-100-S2-P2 100 i450 Nm810 Nm1350 Nm32 40 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-012-S2-P2 12 i1050 Nm1890 Nm3150 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-015-S2-P2 15 i588 Nm1058,4 Nm1764 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-016-S2-P2 16 i1050 Nm1890 Nm3150 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-020-S2-P2 20 i1050 Nm1890 Nm3150 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-025-S2-P2 25 i1200 Nm2160 Nm3600 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-028-S2-P2 28 i1100 Nm1980 Nm3300 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-030-S2-P2 30 i1100 Nm1980 Nm3300 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-032-S2-P2 32 i1000 Nm1800 Nm3000 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-035-S2-P2 35 i1100 Nm1980 Nm3300 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-040-S2-P2 40 i1000 Nm1800 Nm3000 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-045-S2-P2 45 i900 Nm1620 Nm2700 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-050-S2-P2 50 i1200 Nm2160 Nm3600 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-060-S2-P2 60 i1100 Nm1980 Nm3300 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-070-S2-P2 70 i1100 Nm1980 Nm3300 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-080-S2-P2 80 i1000 Nm1800 Nm3000 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-090-S2-P2 90 i900 Nm1620 Nm2700 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF180-100-S2-P2 100 i900 Nm1620 Nm2700 Nm38 55 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-012-S2-P2 12 i1700 Nm3060 Nm5100 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-015-S2-P2 15 i1140 Nm2052 Nm3420 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-016-S2-P2 16 i1700 Nm3060 Nm5100 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-020-S2-P2 20 i1700 Nm3060 Nm5100 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-025-S2-P2 25 i2000 Nm3600 Nm6000 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-028-S2-P2 28 i1800 Nm3240 Nm5400 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-030-S2-P2 30 i1900 Nm3420 Nm5700 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-032-S2-P2 32 i1600 Nm2880 Nm4800 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-035-S2-P2 35 i1800 Nm3240 Nm5400 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-040-S2-P2 40 i1600 Nm2880 Nm4800 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-045-S2-P2 45 i1500 Nm2700 Nm4500 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-050-S2-P2 50 i2000 Nm3600 Nm6000 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-060-S2-P2 60 i1900 Nm3420 Nm5700 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-070-S2-P2 70 i1800 Nm3240 Nm5400 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-080-S2-P2 80 i1600 Nm2880 Nm4800 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-090-S2-P2 90 i1500 Nm2700 Nm4500 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá
AF220-100-S2-P2 100 i1500 Nm2700 Nm4500 Nm48 75 mm7 arc.min94 %přímá

Prezentace společnosti APEX DYNAMICS

Prezentace výrobní společnosti APEX DYNAMICS, která patří mezi globální lídry ve výrobě precizních planetových a spirálových převodovek. Na videu je vidět především technická vyspělost APEX DYNAMICS, která zaručuje vysokou kvalitu zpracování a excelentní parametry převodovek.

Princip planetových převodovek APEX DYNAMICS

Video demonstruje obecné principy planetových převodovek. Převodovky APEX se vyznačují mnoho patenty a technologickými inovacemi, které zvyšují přesnost, moment a životnost.

Montáž planetových převodovek se servomotorem

Praktická ukázka jak provézt montáž planetové převodovky APEX DYNAMICS s jakýmkoliv servomotorem. Utahovací momenty jsou vždy definovány v montážním manuálu, který je součástí dodávky.